Votre terrain viabilisé
entre ville & campagne…

Situé à Sorigny, au cœur du territoire de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre (CCTVI), le Four à Chaux bénéficie d’un contexte géographique appréciable et d'une localisation stratégique. A proximité immédiate de la ZAE Sorigny (ISOPARC) et des infrastructures reliant la commune au centre de Tours, ce nouveau quartier bénéficie d'une attractivité dans un cadre de vie rural appréciable.
Pour en savoir plus sur nos terrains viabilisés
remplissez le formulaire ci-dessous.
Les champs marqués d'une * sont obligatoires
Renseignements 02 47 80 44 43

Grilles des lots & Tarifs

N° Lot Surface Façade Prix Net* Orientation
B1.01 330 m² 15 ml 58 648,21 € Nord / Sud
B1.02 352 m² 16 ml 62 558,09 € Nord / Sud
B1.03 418 m² 19 ml 74 287,73 € Nord / Sud
B1.04 418 m² 19 ml 74 287,73 € Nord / Sud
B1.05 418 m² 19 ml 74 287,73 € Nord / Sud
B2.06 495 m² 21.31 ml 87 972,31 € Nord / Sud
B2.07 418 m² 19 ml 74 287,73 € Nord / Sud
B2.08 418 m² 19 ml 74 287,73 € Nord / Sud
B2.09 418 m² 19 ml 74 287,73 € Nord / Sud
B2.10 418 m² 19 ml 74 287,73 € Nord / Sud
B2.11 418 m² 19 ml 74 287,73 € Nord / Sud
B2.12 443 m² 11.5 ml 78 730,77 € Nord / Sud
D4.13 753 m² 25 ml 169 843,04 € Ouest / Est
D4.14 753 m² 25 ml 169 843,04 € Ouest / Est
D4.15 723 m² 24 ml 163 076,39 € Ouest / Est
D4.16 673 m² 20.36 ml 151 798,63 € Ouest / Est
D1.22 530 m² 14 ml 94 192,57 € Sud / Nord
D1.23 455 m² 14 ml 80 863,44 € Sud / Nord
D1.24 455 m² 14 ml 80 863,44 € Sud / Nord
D1.25 455 m² 14 ml 80 863,44 € Sud / Nord
D2.26 546 m² 15.98 ml 97 036,12 € Sud / Nord
D2.27 593 m² 15 ml 105 389,05 € Sud / Nord
D2.28 593 m² 15 ml 105 389,05 € Sud / Nord
D2.29 593 m² 15 ml 105 389,05 € Sud / Nord
D2.30 593 m² 15 ml 105 389,05 € Sud / Nord
E.17 432 m² 18 ml 71 735,83 € Sud Ouest / Nord Est
E.18 432 m² 18 ml 76 775,83 € Sud Ouest / Nord Est
E.19 463 m² 19.28 ml 82 285,21 € Sud Ouest / Nord Est
E.20 633 m² 16 ml 96 989,42 € Sud / Nord
E.21 650 m² 16 ml 115 519,19 € Sud / Nord
C1.01 360 m² ml 63 979,86 € Nord / Sud
C1.02 352 m² ml 62 558,09 € Nord / Sud
C1.03 418 m² ml 74 287,73 € Nord / Sud
C1.04 418 m² ml 74 287,73 € Nord / Sud
C1.05 385 m² ml 68 422,91 € Nord / Sud
C2.01 548 m² ml 97 391,57 € Nord / Sud
C2.02 418 m² ml 74 287,73 € Nord / Sud
C2.03 418 m² ml 74 287,73 € Nord / Sud
C2.04 418 m² ml 74 287,73 € Nord / Sud
C2.05 418 m² ml 74 287,73 € Nord / Sud
C2.06 418 m² ml 74 287,73 € Nord / Sud
C2.07 444 m² ml 78 908,50 € Nord / Sud
* Grille tarifaire donnée à titre indicatif et soumis à évolution. Prix net hors frais de notaire
Four à Chaux - Sorigny
Four à Chaux - Sorigny